Promillegrenze: Deutschland und Europa auf einen Blick
In Deutschland und den Nachbarländern gibt es unterschiedliche Promillegrenzen. Wie diese aussehen und welche Strafen auf den Autofahrer zukommen, erfahren Sie hier.
In Deutschland kann man bereits bei einer Promillegrenze von 0,3 einer Strafe ins Auge blicken, sollte man auffällig im Straßenverkehr werden und die Fahrtüchtigkeit offensichtlich beeinträchtigt sein. Wer ab einem Wert von 1,1 Promille noch hinterm Steuer sitzt, muss in jedem Fall mit saftigen Strafen rechnen, bis hin zu Freiheitsentzug.
Alkohol am Steuer kann einen teuer zu stehen kommen
Die folgende Tabelle listet alle Promillegrenzen und die entsprechenden Strafen auf, welche laut Bußgeldkatalog gelten.
Promillegrenze | Fahrunsicherheit ohne Symptome | Fahrunsicherheit mit Symptomen | Unfallverursachung |
---|---|---|---|
Ab 0,3 Promille | – | 3 Punkte, Fahrverbot: 6 Monate bis 5 Jahre, optional Geld- oder Freiheitsstrafe | 3 Punkte, Fahrverbot: 6 Monate bis 5 Jahre, optional Geld- oder Freiheitsstrafe |
Ab 0,5 Promille | 2 Punkte, bis zu 3 Monaten Fahrverbot, Geldbuße bis 1500 Euro | 3 Punkte, Fahrverbot: 6 Monate bis 5 Jahre, optional Geld- oder Freiheitsstrafe | 3 Punkte, Fahrverbot: 6 Monate bis 5 Jahre, optional Geld- oder Freiheitsstrafe |
Ab 1,1 Promille | 3 Punkte, Fahrverbot: 6 Monate bis 5 Jahre, optional Geld- oder Freiheitsstrafe | 3 Punkte, Fahrverbot: 6 Monate bis 5 Jahre, optional Geld- oder Freiheitsstrafe | 3 Punkte, Fahrverbot: 6 Monate bis 5 Jahre, optional Geld- oder Freiheitsstrafe |
Europa: Spitzenreiter der Geldstrafen ist Großbritannien
Auch unsere europäischen Nachbarn verhängen teilweise sehr hohe Strafen für das Fahren unter Alkoholeinfluss. In Großbritannien kann sich die Strafe ab 0,8 Promille auf bis zu 5715 Euro belaufen. Deshalb sollten Sie sich vorher genau informieren, wie sich die Grenzen verhalten. In Ungarn oder Tschechien ist Alkohol am Steuer sogar gänzlich untersagt. Dabei gilt die Promillegrenze für Auto wie Motorrad gleichermaßen.
Land | Grenze in ‰ | Strafmaß |
---|---|---|
Deutschland | 0,5 | ab 500 € |
Belgien | 0,5 | ab 150 € |
Dänemark | 0,5 | ab einem Monatsverdienst |
Finnland | 0,5 | ab 15 Tagessätzen |
Frankreich | 0,5 | ab 135 € |
Griechenland | 0,5 | ab 80 € |
Großbritannien | 0,8 | bis 5715 € |
Italien | 0,5 | ab 500 € |
Kroatien | 0,5 | ab 90 € |
Niederlande | 0,5 | ab 350 € |
Österreich | 0,5 | ab 300 € |
Polen | 0,2 | ab 145 € |
Portugal | 0,5 | ab 250 € |
Schweden | 0,2 | ab 40 Tagessätzen |
Schweiz | 0,5 | ab 485 € |
Spanien | 0,5 | ab 500 € |
Tschechien | 0 | ab 100 € |
Türkei | 0,5 | ab 250 € |
Ungarn | 0 | ab 980 € |
Wussten Sie schon, dass der Alkoholabbau bei Männern ca. 0,1 g pro Stunde und kg Körpergewicht und bei Frauen bei ca. 0.085 g pro Stunde und kg Körpergewicht liegt? So wird 0,5 Liter Bier mit 16 Gramm Ethanol in der Regel in ein bis zwei Stunden abgebaut.
Fazit
Um andere und sich selbst zu schützen, sollte man die Promillegrenzen in Deutschland und dem Ausland einhalten. Denn schon ab 0,3 Promille können Autofahrer hierzulande strafrechtlich belangt werden. Informieren Sie sich über die Grenzen in den entsprechenden Ländern, denn Unwissenheit schützt nicht vor Strafe.
Kommentarbereich geschlossen.